浙江工业大学2011年大学生科技竞赛获奖成绩一览
一、2011年国际、全国大学生数学建模竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 理学 健行 健行 | 李阿明 | 胡征慧 | 陈 钢 | 数模组 | 国际特等奖提名 |
2 | 理学 理学 经贸 | 马悦佳 | 刘 正 | 韩一罡 | 数模组 | 国际一等奖 |
3 | 理学 健行 计算机 | 叶双挺 | 毛 樑 | 黄振华 | 数模组 | 国际一等奖 |
4 | 健行学院 | 朱志辉 | 吕铖杰 | 屠宇侠 | 数模组 | 国际一等奖 |
5 | 理学院 | 朱恒源 | 何建林 | 金栋铭 | 数模组 | 国际二等奖 |
6 | 健行学院 | 何 伟 | 王绍楠 | 陈 聪 | 数模组 | 国际二等奖 |
7 | 健行学院 | 金 超 | 方佳盈 | 胡晓馨 | 数模组 | 国际二等奖 |
8 | 健行 健行 信息 | 陆梦倩 | 赵王军 | 张 黎 | 数模组 | 国际二等奖 |
9 | 健行学院 | 程 涛 | 胡 越 | 吴蓉蓉 | 数模组 | 国际二等奖 |
10 | 健行学院 | 邓真真 | 巫燕贞 | 朱 翔 | 数模组 | 国际二等奖 |
11 | 健行 健行 计算机 | 俞冬萍 | 陈丹颖 | 王 峥 | 数模组 | 国际二等奖 |
12 | 理学 理学 经贸 | 练勇强 | 赵 琦 | 袁海华 | 数模组 | 国际二等奖 |
13 | 理学 理学 健行 | 褚鸿江 | 仇武超 | 吴 越 | 数模组 | 国际二等奖 |
14 | 健行学院 | 郑浩江 | 童国川 | 傅倩娜 | 数模组 | 国家一等奖 |
15 | 健行学院 | 王绍楠 | 何伟 | 陈聪 | 数模组 | 国家一等奖 |
16 | 理学院 | 金红 | 钱丽庆 | 周烨 | 数模组 | 国家一等奖 |
17 | 健行学院 | 陈通明 | 张腾慎 | 郑艳 | 数模组 | 国家二等奖 |
18 | 理学院 | 何艳超 | 李瑭 | 赵振桦 | 数模组 | 国家二等奖 |
19 | 健行学院 | 邵蒋宁 | 徐伟男 | 江宣谕 | 数模组 | 国家二等奖 |
20 | 理学 计算机 健行 | 叶双挺 | 杨忠程 | 毛樑 | 数模组 | 国家二等奖 |
21 | 信息 计算机 理学 | 潘一 | 华俊豪 | 冯佳慧 | 数模组 | 国家二等奖 |
22 | 健行学院 | 俞少佳 | 李瑞环 | 卢维维 | 数模组 | 国家二等奖 |
23 | 健行 健行 计算机 | 吴江 | 朱璟 | 黄昊程 | 数模组 | 省二等奖 |
24 | 健行学院 | 华宇杰 | 王静珊 | 张佶平 | 数模组 | 省二等奖 |
25 | 理学 理学 计算机 | 丁舒羽 | 李春锦 | 沈奇鹏 | 数模组 | 省二等奖 |
26 | 健行 健行 信息 | 陆梦倩 | 赵王军 | 张黎 | 数模组 | 省二等奖 |
27 | 理学院 | 卢仕泽 | 任海燕 | 程思齐 | 数模组 | 省二等奖 |
28 | 信息 理学 理学 | 徐九凌 | 黄越翱 | 章琦 | 数模组 | 省三等奖 |
29 | 健行学院 | 宋晓东 | 孙晓磊 | 王帆 | 数模组 | 省三等奖 |
30 | 健行学院 | 陈骏宇 | 蔡露露 | 毛杨菲 | 数模组 | 省三等奖 |
31 | 理学院 | 陈骏伟 | 项丹妮 | 张铭杰 | 数模组 | 省三等奖 |
二、2011年全国大学生电子设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 信息学院 | 朱立刚 | 叶灵洁 | 何伟 | 指导组 | 国家二等奖 |
2 | 信息学院 | 但汉坤 | 蓝晓柯 | 朱倩霞 | 指导组 | 国家二等奖 |
3 | 信息学院 | 林挺 | 钟雷 | 吕蓉 | 指导组 | 国家二等奖 |
4 | 信息学院 | 姚戈勇 | 吴祥 | 郑焕彰 | 指导组 | 省一等奖 |
5 | 信息学院 | 张蓉 | 王炜槐 | 张俊琪 | 指导组 | 省二等奖 |
6 | 信息学院 | 陈俣兵 | 任加勒 | 蔡露薇 | 指导组 | 省二等奖 |
7 | 信息学院 | 周森未 | 仲晓帆 | 叶斌斌 | 指导组 | 省三等奖 |
8 | 信息学院 | 张浩 | 许炜梁 | 诸亮 | 指导组 | 省三等奖 |
9 | 信息学院 | 陈欣 | 龚泽挚 | 黄昊 | 指导组 | 省三等奖 |
10 | 信息学院 | 吕铖杰 | 赵王军 | 豁长晋 | 指导组 | 省三等奖 |
11 | 信息学院 | 陆益 | 寿森锋 | 李林 | 指导组 | 省三等奖 |
12 | 信息学院 | 潘力策 | 张磊磊 | 段扬扬 | 指导组 | 省三等奖 |
三、2011年第十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 作品名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖 级 | ||
1 | 教科学院 | 危险化学品存储应急抢险训练系统 | 仲皆文 | 杨畅 | 钱晓芬 | 赵立影 | 省二等奖 |
2 | 艺术学院 | 多媒体作品设计竞赛十周年纪念海报——字体篇 | 王婷婷 | 林芝 | 省二等奖 | ||
3 | 艺术学院 | 多媒体海报设计十周年 | 邱思涛 | 林芝 | 省二等奖 | ||
4 | 艺术学院 | 精彩十年 | 罗丹 | 黄时超 | 林曦、林芝 | 省三等奖 | |
5 | 艺术学院 | 十年跨越 | 徐玮 | 叶林峰 | 方宏章、汪哲皞 | 省三等奖 |
四、2011年ACM亚洲预选赛(全国邀请赛)成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导 教师 | 奖级 | ||
1 | 计算机科学与技术学院 | 吕超帅 | 俞骋超 | 王俊俏 | 王英姿 | 国家金奖 |
2 | 计算机科学与技术学院 | 杨忠程 | 李广为 | 陈宇铮 | 张旭东 | 国家金奖 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 杨忠程 | 李广为 | 陈宇铮 | 缪永伟 | 国家金奖 |
4 | 计算机科学与技术学院 | 吕超帅 | 俞骋超 | 王俊俏 | 张永良 | 国家银奖 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 金科清 | 陈佳鹏 | 叶瑞浩 | 张永良 | 国家铜奖 |
五、2011年第八届浙江省大学生程序设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导 教师 | 奖级 | ||
1 | 计算机科学与技术 | 吕超帅 | 俞骋超 | 陈宇铮 | 王英姿 | 省一等奖 |
2 | 计算机科学与技术 | 王俊俏 | 杨忠程 | 叶瑞浩 | 缪永伟 | 省一等奖 |
3 | 计算机科学与技术 | 戴敏 | 郭徐 | 赵王军 | 张旭东 | 省二等奖 |
4 | 计算机科学与技术 | 李广为 | 王峥 | 蔡逸飞 | 张永良 | 省二等奖 |
5 | 计算机科学与技术 | 茅立勋 | 张佶平 | 孙晓磊 | 张永良 | 省二等奖 |
6 | 计算机科学与技术 | 金科清 | 陈佳鹏 | 蒋圳元 | 张旭东 | 省二等奖 |
7 | 计算机科学与技术 | 莫红波 | 黄昊程 | 马志凯 | 缪永伟 | 省二等奖 |
六、2011年第八届浙江省大学生机械设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导 教师 | 奖级 | ||
1 | 机械学院 | 刁增进 | 程涛 | 姜涛 | 王晨 | 省三等奖 |
2 | 机械学院 | 吴伟明 | 张恒 | 王世海 | 金明生 | 省三等奖 |
3 | 机械学院 | 李相清 | 谭胜兰 | 刘子君 | 应申舜 | 省三等奖 |
4 | 机械学院 | 谌建华 | 程伟 | 靳国辉 | 王晨 | 省三等奖 |
七、2011年全国、省第十届大学生结构设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖 级 | ||
1 | 建工学院 | 陈琼瑶 | 吴魏华 | 吴芬 | 周欣竹 | 国家二等奖 |
2 | 建工学院 | 陈琼瑶 | 吴魏华 | 吴芬 | 周欣竹 | 省三等奖 |
3 | 建工学院 | 杨堃 | 孙铭 | 陈培威 | 卢成原 | 省三等奖 |
八、2011年浙江省第八届大学生财会信息化竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导 教师 | 奖级 | ||
1 | 经贸学院 | 张雪霞 | 陈洪飞 | 叶丽青 | 鲁爱民、 蒋贤品 | 省一等奖 |
2 | 经贸学院 | 吴琼 | 王珂 | 李花兴 | 卢冶飞、 祝锡萍 | 省一等奖 |
3 | 经贸学院 | 滕美凤 | 林岳琼 | 袁芳 | 林素燕、 祝锡萍 | 省一等奖 |
4 | 经贸学院 | 冯杭初 | 车佚名 | 魏奇 | 朱惠芹、 祝锡萍 | 省二等奖 |
5 | 经贸学院 | 杨文琼 | 吴洁雅 | 章培佳 | 王惠敏、 祝锡萍 | 省二等奖 |
6 | 经贸学院 | 田颖莹 | 傅敏芝 | 顾飞燕 | 王惠敏、 朱惠芹 | 省二等奖 |
7 | 经贸学院 | 蔡晓艳 | 孙泽文 | 杨永春 | 蒋贤品、 鲁爱民 | 省二等奖 |
8 | 经贸学院 | 王哲斌 | 邵佳萍 | 连留爽 | 卢冶飞、 鲁爱民 | 省二等奖 |
9 | 经贸学院 | 林佳璐 | 洪文益 | 罗航 | 孙忠宝、 朱惠芹 | 省二等奖 |
10 | 经贸学院 | 孔丽燕 | 沈叶凤 | 徐倩云 | 鲁爱民、 蒋贤品 | 省二等奖 |
11 | 经贸学院 | 徐君 | 应皓 | 赵纪青 | 朱惠芹、 林素燕 | 省二等奖 |
12 | 经贸学院 | 梁晓岚 | 朱露佳 | 鲍一菲 | 朱惠芹、 王惠敏 | 省二等奖 |
13 | 经贸学院 | 严佳莉 | 朱彬 | 夏绯 | 林素燕、 王惠敏 | 省三等奖 |
14 | 健行学院 | 孙琼 | 伊佳佳 | 沈梦姣 | 朱惠芹、 祝锡萍 | 省三等奖 |
15 | 经贸学院 | 潘王慧 | 金雲 | 严寒冰 | 蒋贤品、 鲁爱民 | 省三等奖 |
16 | 经贸学院 | 叶灵 | 陈莎 | 胡素芳 | 林素燕、 鲁爱民 | 省三等奖 |
17 | 经贸学院 | 蔡慧姬 | 戴林倩 | 莫飞缘 | 鲁爱民、 蒋贤品 | 省三等奖 |
18 | 经贸学院 | 周宁 | 林慧 | 娄丽芳 | 祝锡萍、 朱惠芹 | 省三等奖 |
19 | 经贸学院 | 林行嵩 | 王锡 | 汪俊涵 | 蒋贤品、 鲁爱民 | 省三等奖 |
20 | 经贸学院 | 沈瑶峰 | 刘萍萍 | 杨希玉 | 王迎春、 王惠敏 | 省三等奖 |
九、2011年浙江省第六届大学生英语演讲竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 |
1 | 外国语学院 | 徐艺宁 | 童琳、徐衍洁 | 国家二等奖 |
2 | 人文学院 | 叶欧克 | 童琳、徐衍洁 | 国家二等奖 |
3 | 外国语学院 | 徐艺宁 | 童琳、徐衍洁 | 省特等奖 |
4 | 外国语学院 | 肖云照 | 童琳、徐衍洁 | 省一等奖 |
5 | 人文学院 | 叶欧克 | 童琳、徐衍洁 | 省一等奖 |
十、2011年全国大学生电子商务竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 经贸学院 | 张纯璐 | 范静霞 | 吴琼 | 叶枫、郭海东 | 国家一等奖 |
计算机学院 | 潘俊卿 | 王辉组 | ||||
2 | 经贸学院 | 吴深杰 | 沈妍雯 | 蔡立东 | 叶许红、綦方中、曹柬 | 国家二等奖 |
十一、2011年浙江省第六届大学生电子商务竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 经贸学院 | 张纯璐 | 范静霞 | 吴琼 | 叶枫、郭海东 | 省一等奖 |
2 | 经贸学院 | 吴深杰 | 沈妍雯 | 蔡立东 | 叶许红、綦方中 | 省一等奖 |
3 | 计算机、计算机、经贸 | 许涌涌 | 柴达龙 | 卢珠 | 姚晓敏、张婧 | 省二等奖 |
4 | 经贸、经贸、计算机 | 刘文韬 | 张洋 | 杨宏毅 | 吴向明、张祎 | 省二等奖 |
5 | 计算机学院 | 杨扬 | 沈杰 | 潘力洁 | 李坚、潘翔 | 省二等奖 |
6 | 计算机、健行、健行 | 钟明洁 | 徐万青 | 金超 | 王奔、黄洪 | 省三等奖 |
7 | 计算机、计算机、健行 | 陈雄 | 杨明 | 沈鸽 | 王卫红、王春平 | 省三等奖 |
8 | 计算机学院 | 张吉军 | 黄汝铳 | 郑宇卫 | 李清水、李坚 | 省三等奖 |
9 | 经贸、经贸、计算机 | 褚叶祺 | 许秀秀 | 姜帆 | 胥琳、黄洪 | 省三等奖 |
十二、2011年浙江省第三届大学生工业设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 艺术学院 | 余真珍 | 施蹦蹦 | 叶林峰 | 朱意灏 卢纯福 | 省一等奖 |
2 | 艺术学院 | 王英豪 | 楼斌 | 梁良 | 吴明 李勇 | 省一等奖 |
3 | 艺术学院 | 王冰 | 周光裕 | 郦钰筠 | 傅晓云 朱意灏 | 省一等奖 |
4 | 艺术学院 | 章璐圯 | 赵健辰 | 陈文格 | 傅晓云 乔歆新 | 省一等奖 |
5 | 艺术学院 | 王星悦 | 李璟璐 | 张玲 | 傅晓云 朱上上 | 省二等奖 |
6 | 艺术学院 | 孙腾飞 | 周晔星 | 周杰浩 | 朱昱宁 傅晓云 | 省二等奖 |
7 | 艺术学院 | 陈慧娴 | 傅金萍 | 郦钰筠 | 乔歆新 朱昱宁 | 省三等奖 |
8 | 艺术学院 | 郑盛娜 | 毛云鹏 | 金佩琼 | 朱昱宁 徐冰 | 省三等奖 |
9 | 艺术学院 | 张 濛 | 包文珺 | 黄薇 卢纯福 | 省三等奖 | |
10 | 艺术学院 | 袁旭虹 | 卢纯福 朱昱宁 | 省三等奖 |
十三、2011年全国大学生广告设计竞赛、浙江省第一届大学生广告设计竞赛获奖成绩一览
序号 | 学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
1 | 人文学院 | 李杨 | 刘安艳 | 曹婷婷 | 吴泽民 | 国家三等奖 |
2 | 人文学院 | 沈盼盼 | 郑一丁 | 颜元滔 | 吕月米 | 省二等奖 |
3 | 人文学院 | 张弘 | 伍丹妮 | 吕月米 | 省二等奖 | |
4 | 人文学院 | 李杨 | 刘安艳 | 曹婷婷 | 吴泽民 | 省二等奖 |
冯园园 | ||||||
5 | 人文学院 | 黄峰 | 叶欧克 | 石瑞瑞 | 吕月米 | 省三等奖 |
6 | 人文学院 | 董霞兰 | 吕月米 | 省三等奖 | ||
7 | 人文学院 | 蒋佳丽 | 朱幸幸 | 蒋萍萍 | 吴泽民 | 省三等奖 |
8 | 人文学院 | 李杨 | 刘安艳 | 曹婷婷 | 吴泽民 | 省三等奖 |
冯园园 |
十四、2011年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖成绩一览
序号 | 作品名称 | 负责人 | 学院 | 指导教师 | 奖级 |
1 | 深水井救援机器人 | 薛兴雨 | 机械 学院 | 王晨、应申舜 | 全国一等奖 |
2 | 基于扩散张量成像的脑白质纤维三维重建算法研究与软件开发 | 王哲进 | 信息 学院 | 冯远静 | 全国一等奖 |
3 | 氯代硝基苯无溶剂液相催化加氢绿色工艺研究 | 吕井辉 | 化材 学院 | 李小年、卢春山 | 全国一等奖 |
4 | 电视节目模板的知识产权保护研究 | 胡骋 | 法学院 | 黄瑞耀、赵 瑜 | 全国一等奖 |
5 | 绿色催化剂——含膦杯芳烃的制备及应用 | 郑叶敏 | 药学院 | 钟为慧、李振华 | 全国二等奖 |
6 | 太阳能路灯智能控制系统 | 杨洋 | 理学院 | 隋成华、童建平 | 全国三等奖 |
7 | 针对小直径深井救援机器人 | 薛兴雨 | 机械学院 | 王晨、应申舜 | 浙江省特等奖 |
8 | 太阳能路灯智能控制系统 | 杨洋 | 理学院 | 隋成华、童建平 | 浙江省特等奖 |
9 | 电视节目模板的知识产权保护研究 | 胡骋 | 法学院 | 黄瑞耀、赵瑜 | 浙江省一等奖 |
10 | 含膦杯芳烃的设计合成及在Morita-Baylis-Hillman反应中的应用 | 郑叶敏 | 药学院 | 钟为慧、李振华 | 浙江省一等奖 |
11 | 基于扩散张量成像的脑白质纤维三维重建算法研究与软件开发 | 王哲进 | 信息学院 | 冯远静 | 浙江省一等奖 |
12 | 氯代硝基苯无溶剂液相催化加氢绿色工艺研究 | 吕井辉 | 化材学院 | 李小年、卢春山 | 浙江省一等奖 |
13 | 他们的青春何处安放?——对“蚁族”生存现状的调查和思考 | 章望靖 | 人文学院 | 朱斌、李鸿浩 | 浙江省一等奖 |
14 | 内循环式反应器的开发及其臭氧催化氧化降解制药废水的应用研究 | 何月峰 | 生环学院 | 陈建孟、戴启洲 | 浙江省二等奖 |
15 | 糖皮质激素在时间药理学中的应用研究 | 高关刚 | 生环学院 | 傅正伟、吴涛 | 浙江省二等奖 |
16 | 具有新型结构手性噁唑烷酮化合物设计、合成及抗菌活性筛选 | 赵承峰 | 药学院 | 张兴贤 | 浙江省二等奖 |
17 | 大学生创业成功要素及培育条件实证研究 | 金超帆 | 经贸学院 | 施放、俞锋 | 浙江省二等奖 |
18 | 发展碳金融的路径和对策——基于浙江省碳交易的实证研究 | 吴安琪 | 经贸学院 | 李雅珍、陶鹏 | 浙江省二等奖 |
19 | 自动触发式地震救生床 | 王义靖 | 机械学院 | 应申舜、谭大鹏 | 浙江省二等奖 |
20 | 山核桃破壳分拣机 | 傅雷 | 机械学院 | 秦宝荣、季行健 | 浙江省二等奖 |
21 | 用于单纤三向复用器复用器的弱光检测与故障定位系统 | 费霞 | 理学院 | 乐孜纯、付明磊 | 浙江省二等奖 |
22 | 基于无线传感网的老人监护系统 | 叶灵洁 | 信息学院 | 俞立 | 浙江省二等奖 |
23 | 新型节能中式商用炉灶的设计及应用 | 周含笑 | 艺术学院 | 傅晓云、卢纯福 | 浙江省二等奖 |
24 | 自动防震课桌椅 | 陈乾 | 之江学院 | 杨友东、林丽芳 | 浙江省二等奖 |
25 | 稠杂环体系荧光分子的绿色合成研究 | 黄焕明 | 化材学院 | 李郁锦、高建荣 | 浙江省三等奖 |
26 | 低碳视角下政府公共设施服务机制研究——沪杭甬主要道路路灯设置实证研究 | 邵梦云 | 政管学院 | 吴伟强、陈婧 | 浙江省三等奖 |
27 | 如何让农民“乐”迁“安”居?——基于农民意愿的浙江省农村安居工程规划建设模式调研 | 王也 | 建工学院 | 陈前虎、武前波 | 浙江省三等奖 |
28 | 腈水解酶序列结构功能分析与酶的应用 | 董俐住 | 生环学院 | 郑裕国、柳志强 | 浙江省三等奖 |
29 | 异硒氰酸酯参与硒氮、氧氮杂环化合物的合成研究 | 刘俊丽 | 药学院 | 谢媛媛 | 浙江省三等奖 |
30 | 按键语音双模式电话远程智能家居多路控制系统 | 岑跃峰 | 计算机学院 | 王万良 | 浙江省三等奖 |
31 | 超大规模警用指掌纹检索平台 | 李鹏 | 计算机学院 | 张永良、王卫红 | 浙江省三等奖 |
32 | 基于双目立体全方位视觉的交通事故现场测绘仪 | 姜军 | 信息学院 | 汤一平 | 浙江省三等奖 |
33 | “慧聪小博士”听觉言语康复训练系统 | 沈刚 | 教科学院 | 王永固 | 浙江省三等奖 |
34 | “Davinci”多维度混合图像检索引擎 | 王雨晨 | 计算机学院 | 蒋一波 | 浙江省三等奖 |