我校在2013年的大学生科技竞赛中共获得国际一等奖5项、国际二等奖5项,国家特等奖1项,国家一等奖12项、国家二等奖16项、国家三等奖11项,省级奖励159项。
附表1:2013年大学生数学建模竞赛获奖成绩一览
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
健行学院 | 唐海定 | 王佳佳 | 汪伟 | 数模组 | 国际一等奖 |
健行、信息、健行 | 邵祎雯 | 金浩 | 黄耀波 | 数模组 | 国际一等奖 |
健行学院 | 刘佳敏 | 周雪梅 | 李郑梁 | 数模组 | 国际一等奖 |
理学、理学、计算机 | 许丹桂 | 王福东 | 吕兴正 | 数模组 | 国际一等奖 |
理学院 | 张晨艳 | 程路尹 | 施林坚 | 数模组 | 国际二等奖 |
理学院 | 吕徐莹 | 王丽惠 | 李子卉 | 数模组 | 国际二等奖 |
计算机、理学、理学 | 杨洁 | 张巧 | 周孝芳 | 数模组 | 国际二等奖 |
理学、理学、健行 | 魏旭 | 周婷婷 | 林秀秀 | 数模组 | 国际二等奖 |
健行、机械、健行 | 刘怡琳 | 王振取 | 朱治亮 | 数模组 | 国际二等奖 |
理学、理学、计算机 | 吴锴锴 | 叶宸 | 赵熠波 | 数模组 | 全国一等奖 |
健行、健行、计算机 | 余子文 | 许丽 | 应高选 | 数模组 | 全国一等奖 |
理学、计算机、健行 | 姜荣杰 | 朱佳亭 | 金建邦 | 数模组 | 全国一等奖 |
理学、理学、经贸 | 钱驾宏
| 洪舒越 | 蔡雨晴
| 数模组 | 全国二等奖 |
理学、理学、信息 | 王裕韬
| 储翔 | 张瑶瑶 | 数模组 | 全国二等奖 |
健行学院 | 沈鹏 | 饶成康 | 周彬 | 数模组 | 全国二等奖 |
健行、健行、理学 | 周宁 | 沈芳艳 | 金理宝 | 数模组 | 浙江省一等奖 |
健行学院 | 沈凌晓 | 朱佳旗 | 赵旭瑜 | 数模组 | 浙江省一等奖 |
经贸、经贸、教科 | 缪静瑜 | 王鸣山 | 陈年增 | 数模组 | 浙江省一等奖 |
健行学院 | 徐综青 | 陈鹏 | 姚翔 | 数模组 | 浙江省二等奖 |
理学院 | 郑敏 | 黄玲君 | 应雪海 | 数模组 | 浙江省二等奖 |
理学院 | 杨贤康 | 王凯垚 | 储梦悦 | 数模组 | 浙江省二等奖 |
健行学院 | 张强 | 王雪锋 | 王亚男 | 数模组 | 浙江省二等奖 |
健行学院 | 曹玲微 | 高翔 | 季勤强 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
健行学院 | 王肖杰 | 乔云舒 | 傅正扬 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学院 | 王福东 | 沈梦佳 | 王烨之 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学院 | 周菁 | 董琦聪 | 张克克 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学、理学、经贸 | 侯良哨 | 陈建海 | 瞿丹怡 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学院 | 林挺挺 | 蒋贤进 | 林丽 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学、理学、计算机 | 王恒淑 | 童斌 | 周敬雄 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
理学、理学、信息 | 李加然 | 叶宇巡 | 姜胜园 | 数模组 | 浙江省三等奖 |
附表2:2013年大学生电子设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
信息学院 | 马文耀 | 刘全 | 刘敏超 | 刘国越 | 全国一等奖 |
信息学院 | 钟思恒 | 周龙 | 叶小威 | 陈国定、陈怡 | 全国一等奖 |
信息学院 | 程嘉晖 | 胡庆枫 | 林杰 | 陈国定、陈朋 | 全国二等奖 |
信息学院 | 黎海清 | 陈志祥 | 薛盛可 | 陈朋、朱威 | 全国二等奖 |
信息 信息 健行 | 陈新峰 | 石皖兵 | 朱治亮 | 贾立新、倪洪杰 | 省一等奖 |
信息学院 | 骆旭伟 | 姚杰 | 姚亚楠 | 陈国定、陈怡 | 省二等奖 |
信息学院 | 李清晨 | 张晓峰 | 钟一博 | 陈国定、朱威 | 省二等奖 |
信息学院 | 毕卫欢 | 赖宏焕 | 常子敬 | 吴涛、徐红 | 省二等奖 |
信息学院 | 廖宁 | 李陈荣 | 包宇刚 | 陈国定、陈怡 | 省三等奖 |
信息学院 | 何李荣 | 陆建丽 | 陈艳 | 陈国定、陈怡 | 省三等奖 |
信息学院 | 何胜权 | 余雅洁 | 周宪鹏 | 陈国定、陈怡 | 省三等奖 |
信息学院 | 盛冲 | 杨力乙 | 曹晨 | 贾立新、滕游 | 省三等奖 |
附表3:大学生多媒体作品设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
教科学院 | 宣津丽 | 陈佳宾 | 吴晶晶 | 赵立影 | 省一等奖 |
艺术学院 | 周薇 |
|
| 林芝 | 省三等奖 |
附表 4:2012年大学生程序设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
信息 计算机 计算机 | 马志凯 | 单栋 | 沈渊 | 教练组 | 亚洲赛金奖 |
信息 计算机 计算机 | 马志凯 | 单栋 | 沈渊 | 教练组 | 亚洲赛金奖 |
计算机学院 | 莫红波 | 楼炜洋 | 葛人楷 | 教练组 | 亚洲赛金奖 |
计算机 计算机 健行 | 金琦 | 徐世杰 | 李晟 | 教练组 | 亚洲赛银奖 |
计算机学院 | 莫红波 | 楼炜洋 | 葛人楷 | 教练组 | 亚洲赛铜奖 |
健行 计算机 健行 | 尹科杰 | 童晓亮 | 傅正扬 | 教练组 | 亚洲赛铜奖 |
计算机 计算机 健行 | 金琦 | 徐世杰 | 李晟 | 教练组 | 亚洲赛铜奖 |
信息 计算机 计算机 | 马志凯 | 单栋 | 沈渊 | 教练组 | 浙江省一等奖 |
计算机 计算机 健行 | 吕超帅 | 俞骋超 | 叶瑞浩 | 教练组 | 浙江省一等奖 |
计算机 健行 国际 | 陈佳鹏 | 张佶平 | 邵昕祺 | 教练组 | 浙江省一等奖 |
计算机 计算机 健行 | 莫红波 | 金琦 | 葛人楷 | 教练组 | 浙江省二等奖 |
计算机学院 | 楼炜洋 | 李晟 | 徐世杰 | 教练组 | 浙江省二等奖 |
计算机 健行 计算机 | 尹科杰 | 傅正扬 | 戎烈烽 | 教练组 | 浙江省二等奖 |
计算机 健行 理学院 | 王慧质 | 陈明明 | 储翔 | 教练组 | 浙江省三等奖 |
附表 5:2013年大学生机械设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
机械学院 | 万青桃 | 季鸣鸣 | 俞棋辉 | 王晨 | 省一等奖 |
机械学院 | 肖强强 | 杨云设 | 韩帅非 | 王晨 | 省一等奖 |
机械学院 | 陆洋 | 张乾斌 | 文琳 | 王晨 | 省一等奖 |
机械学院 | 吴大宇 | 温作贝 | 钱晓蔚 | 王晨 | 省二等奖 |
机械学院 | 袁源强 | 廖明荣 | 章谊 | 王晨 | 省二等奖 |
机械学院 | 张松松 | 王建礼 | 谢敏 | 鲍官军 | 省三等奖 |
附表 6:2013年大学生结构设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
建工学院 | 杨美慧 | 王华 | 葛云晖 | 王建东 田兴长 | 国家一等奖 |
建工学院 | 杨美慧 | 王华 | 葛云晖 | 王建东 田兴长 | 省特等奖 |
建工学院 | 陈耀 | 冯斌斌 | 王云龙 | 卢成原 王建东 | 省三等奖 |
附表 7:2013年大学生英语演讲竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 |
外语学院 | 谢超亦 | 童琳 徐衍洁 | 省一等奖 |
外语学院 | 张媛媛 | 省二等奖 | |
法学院 | 李畅 | 省二等奖 |
附表 8:2013年大学生电子商务竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导老师 | 奖级 | ||
经贸 经贸 法学 | 鲍唐成 | 方梦雅 | 戴英 | 叶许红 林华珍 | 省一等奖 |
计算机 计算机 经贸 | 何晓君 | 何晓君 | 张潮伟 | 张永良 张祎 | 省一等奖 |
经贸学院 | 徐西蒙 | 何露奇 | 徐乐怡 | 叶枫 | 省一等奖 |
经贸学院 | 叶林 | 楼劼 | 来晨天 | 孟志青 蒋敏 | 省一等奖 |
经贸 经贸 计算机 | 黄佳丹 | 董婧怡 | 毛伟鹏 | 阮明烽 蒋烨 | 省二等奖 |
经贸 计算机 计算机 | 陈榕 | 阮盛鹏 | 项俊腱 | 张祎 李清水 | 省二等奖 |
计算机学院 | 虞赟 | 徐鹏飞 | 卞英杰 | 王卫红 | 省二等奖 |
经贸 计算机 经贸 | 韩水萍 | 程之 | 杨霞 | 胥琳 孟志青 | 省三等奖 |
计算机 经贸 计算机 | 余维泽 | 沈灵智 | 孙佳宁 | 李坚 | 省三等奖 |
计算机 经贸 计算机 | 钱凯雨 | 冯李丹 | 彭宏杰 | 范菁 | 省三等奖 |
附表 9:2012年大学生工业设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
艺术学院 | 沈阳波 | 温 鹏 | 谢婷婷 | 吴明 | 省一等奖 |
艺术学院 | 张勇 | 阎云逸 | 潘 艳 | 徐冰 吴剑锋 | 省一等奖 |
艺术学院 | 陈依琪 | 余真珍 |
| 朱上上 | 省二等奖 |
艺术学院 | 张继烽 | 叶 银 | 季阳阳 | 卢纯福 朱昱宁 | 省二等奖 |
艺术学院 | 黄亦斐 | 周笑笑 | 石佳男 | 朱昱宁 朱意灏 | 省二等奖 |
艺术学院 | 马兰 | 孙露雯 | 叶银 | 徐冰 乔歆新 | 省二等奖 |
艺术学院 | 黄紫隆 | 魏哲 | 沈卫琴 | 黄薇 乔歆新 | 省二等奖 |
艺术学院 | 沈小焱 | 周小燕 |
| 傅晓云 吴明 | 省二等奖 |
艺术学院 | 高倩 |
|
| 朱昱宁 | 省三等奖 |
艺术学院 | 王蓓蓓 | 宋洁琼 |
| 黄薇 | 省三等奖 |
艺术学院 | 阎云逸 | 张勇 |
| 卢纯福 傅晓云 | 省三等奖 |
艺术学院 | 张勇 | 闫云逸 | 周超 | 徐冰 邵慧 | 省三等奖 |
艺术学院 | 倪培芬 | 陈方敏 | 洪海云 | 刘肖健 吴剑锋 | 省三等奖 |
艺术学院 | 周笑笑 | 黄亦斐 | 石佳男 | 黄薇 朱意灏 | 省三等奖 |
附表10:2013年大学生省财会信息化竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
经贸学院 | 汤雨莲 | 孙安琪 | 金学平 | 朱惠芹 祝锡萍 | 省一等奖 |
经贸学院 | 阮怡冰 | 王敏 | 蒋君君 | 林素燕 王慧敏 | 省一等奖 |
经贸学院 | 魏静 | 林逸翎 | 苏丽娜 | 蒋贤品 鲁爱民 | 省一等奖 |
经贸学院 | 沈煜超 | 赵桑桑 | 缪静瑜 | 郑梅莲 鲁爱民 | 省一等奖 |
经贸学院 | 余一卿 | 方琼兰 | 何诗媛 | 鲁爱民 卢冶飞 | 省二等奖 |
经贸学院 | 陈珠 | 朱珺 | 方雯怡 | 朱惠芹 祝锡萍 | 省二等奖 |
经贸学院 | 郑丽娜 | 沈妙忠 | 翁依纯 | 祝锡萍 王慧敏 | 省二等奖 |
经贸学院 | 倪蒙娇 | 张云炎 | 张谟钧 | 朱惠芹 王慧敏 | 省二等奖 |
经贸学院 | 陈歌 | 李梦怡 | 赵婷婷 | 王慧敏 朱惠芹 | 省二等奖 |
经贸学院 | 方芬苹 | 来晨天 | 虞玉姣 | 鲁爱民 祝锡萍 | 省二等奖 |
经贸学院 | 梅根学 | 田铁明 | 吴一鸣 | 王慧敏 卢冶飞 | 省二等奖 |
经贸学院 | 喻燚娉 | 张一帆 | 吴健 | 孙忠宝 祝锡萍 | 省二等奖 |
经贸学院 | 邬维勇 | 夏佳佳 | 连梦颖 | 王慧敏 林素燕 | 省二等奖 |
经贸学院 | 魏阳 | 黄颖 | 林晓慧 | 吕晓青 祝锡萍 | 省二等奖 |
经贸学院 | 王怡娟 | 罗恩来 | 陈心怡 | 吕晓青 王慧敏 | 省三等奖 |
健行 经贸 经贸 | 徐文豪 | 沈一萍 | 陆盈颖 | 卢冶飞 朱惠芹 | 省三等奖 |
经贸学院 | 陈霞 | 徐萍菲 | 周侠瑾 | 祝锡萍 王迎春 | 省三等奖 |
经贸学院 | 杨洋 | 朱敏敏 | 周衍峰 | 王迎春 鲁爱民 | 省三等奖 |
经贸学院 | 刘帅 | 丰楠 | 孙静 | 林素燕 朱惠芹 | 省三等奖 |
附表11:2013年大学生智能汽车竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
信息学院 | 章志诚 | 孟泽民 | 徐晋鸿 | 陈朋、朱威 | 国家一等奖 |
信息学院 | 钟思恒 | 周龙 | 叶小威 | 陈怡、朱威 | 国家二等奖 |
信息学院 | 章志诚 | 孟泽民 | 徐晋鸿 | 陈朋、朱威 | 省一等奖 |
信息学院 | 钟思恒 | 周龙 | 叶小威 | 陈怡、朱威 | 省一等奖 |
信息学院 | 包宇刚 | 赖宏焕 | 廖宁 | 陈怡、朱威 | 省二等奖 |
信息学院 | 黎海清 | 姜慧强 | 陈志祥 | 陈怡、朱威 | 省二等奖 |
信息学院 | 章煜彬 | 陈先跑 | 胡庆枫 | 陈朋、朱威 | 省二等奖 |
信息学院 | 俞腾 | 刘枝辰 | 谭力 | 陈朋、朱威 | 省二等奖 |
信息学院 | 林生生 | 祝瑶军 | 单剑辉 | 陈国定、褚衍清 | 省二等奖 |
信息学院 | 孙中海 | 张晓峰 | 周伟强 | 陈国定、褚衍清 | 省三等奖 |
信息学院 | 李清晨 | 陈昭文 | 钟一博 | 陈国定、褚衍清 | 省三等奖 |
附表12:2013年大学生化工设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
化材学院 | 严海波 | 吴春园 | 谢琴玲 | 刘华彦、周猛飞、艾宁、应惠娟 | 全国特等奖 |
吴梦杰 | 周凯 |
| |||
化材 化材 化材 健行 健行 | 章昱 | 汪柯达 | 傅俊 | 孙勤、刘华彦、程榕、项斌 | 全国二等奖 |
芦琴燕 | 屠高女 |
| |||
化材学院 | 黄圣龙 | 石发伍 | 许新望 | 刘华彦、郑燕萍、孙勤、周猛飞、蔡亦军 | 全国三等奖 |
张永舜 | 葛晨晨 |
| |||
化材学院 | 吴振宇 | 钱佳斌 | 郑驾威 | 肖春、刘华彦、许轶、郑明明 | 全国三等奖、 |
杨坚勇 | 吴鹏鹦 |
| |||
化材学院 | 吴振宇 | 钱佳斌 | 郑驾威 | 刘华彦、肖春、项斌、祝玲钰 | 省一等奖 |
杨坚勇 | 吴鹏鹦 |
| |||
化材学院 | 黄圣龙 | 石发伍 | 许新望 | 郑燕萍、许轶、项菊萍、刘军磊 | 省三等奖 |
张永舜 | 葛晨晨 |
| |||
化材学院 | 杨威玲 | 邓秋莹 | 项晨侃 | 刘华彦、孙勤、孙小方、祝玲钰 | 省三等奖 |
李德鹏 | 仇凌玲 |
| |||
化材学院 | 严海波 | 吴春园 | 谢琴玲 | 项菊萍、贾继宁、孙勤、孙小方 | 省三等奖 |
吴梦杰 | 周凯 |
| |||
化材 化材 化材 健行 健行 | 章昱 | 汪柯达 | 傅俊 | 程榕、项斌、祝玲钰、蔡亦军 | 省三等奖 |
芦琴燕 | 屠高女 |
|
附表13:2013年大学生服务外包创新应用竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
计算机学院 | 王超超 | 李秋涛 | 陈辰 | 戴光麟 | 全国二等奖 |
张苗苗 | 许明敏 |
| |||
计算机学院 | 陈海梦 | 陆王延 | 范桥青 | 王卫红 | 全国三等奖 |
钱凯雨 | 严鲁琴 |
| |||
计算机学院 | 李伟琨 | 王超超 | 高炎 | 江颉 | 省一等奖 |
李秋涛 | 吴俊尉 |
| |||
计算机学院 | 周亮俊 | 李亚南 | 唐尚文 | 潘建 | 省一等奖 |
杨洁 | 赵熠波 |
| |||
计算机学院 | 方崇豪 | 李祯龙 | 黄浪游 | 陆佳炜 | 省一等奖 |
刘诗勤 | 王桢 |
| |||
计算机学院 | 吴兵 | 徐洋 | 陈骁 | 陈波、李波 | 省一等奖 |
饶新华 | 郑江晖 |
| |||
计算机学院 | 陈海梦 | 蒋咪 | 周晴 | 董天阳、李曲 | 省三等奖 |
王杰 | 赵立为 |
|
附表14:2013年大学生力学竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
机械学院 | 张松松 | 罗鹏 | 王伟华 | 许杨剑 | 省一等奖 |
机械学院 | 袁源强 | 郑涛 | 章谊 | 许杨剑 | 省一等奖 |
机械学院 | 李城 | 徐山田 | 李勇 | 许杨剑 | 省二等奖 |
附表15:2013年大学生职业生涯竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
教科学院 | 马骏 |
|
| 王 帆 | 省一等奖 |
外语学院 | 朱思远 |
|
| 俞文娴 | 省二等奖 |
法学院 | 方石莹 |
|
| 樊 靓 | 省二等奖 |
建工学院 | 胡淑芬 |
|
| 林 洁 | 省二等奖 |
信息学院 | 汤思 |
|
| 仲国民 | 省三等奖 |
政管学院 | 陈佳和 |
|
| 楼群英 | 省三等奖 |
附表16:2013年大学生统计调查方案设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
健行、健行、健行、健行、经贸 | 章瑶瑶 | 方轶旻 | 曹杜倩 | 卢冶飞、周明华 | 省一等奖 |
张强 | 杨丹 |
| |||
经贸、经贸、理学、经贸、理学 | 陈圆圆 | 虞丽娜 | 金理宝 | 卢冶飞 | 省三等奖 |
林清清 | 王逸超 |
| |||
|
|
|
附表17:“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获奖成绩一栏
作品名称 | 负责人 | 负责人学院 | 奖级 |
直动-导控一体化2D电液比例方向阀 | 左强 | 机械 | 省级特等奖 |
基于多传感器融合技术的火灾预警系统 | 沈立峰 | 理学院 | 国家级二等奖、省级特等奖 |
走出雾霾:把汽车插到电网上 --杭州市电动出租车示范运营典型调研 | 朱方思宇 | 政管 | 国家级一等奖、省级特等奖 |
数字化高保真脑神经外科手术训练系统 | 叶峰 | 信息 | 国家级一等奖、省级一等奖 |
基于计算机视觉的牛奶体细胞计数仪 | 袁晓阳 | 计算机学院 | 省级一等奖 |
基于MRF和SVM的假指纹检测算法研究及平台开发 | 卞英杰 | 计算机学院 | 省级一等奖 |
生物法降解制药行业典型气态污染物的关键技术研究 | 欧阳杜娟 | 生环学院 | 国家级二等奖、省级一等奖 |
商品化手性菊酯类杀虫剂对哺乳动物生殖系统差异影响 | 王凌港 | 生环学院 | 省级一等奖 |
法社会学视域下的快递行业规范化改革建议 | 李丹颖 | 法学院 | 省级一等奖 |
给漂泊一个定所——“市民化”视角下的城市外来务工人员聚居地特征调研 | 徐丹 | 建工学院 | 省级一等奖 |
孤独症儿童心智解读能力训练方法的研发与实验 | 章秀明 | 教科学院 | 国家级二等奖、省级一等奖 |
基于Placido盘的角膜地形图仪的研制和开发 | 朱伟 | 理学院 | 省级一等奖 |
儿童收养制度的缺陷与对策研究 | 蔡丽元 | 政管学院 | 省级一等奖 |
冬虫夏草中国被毛孢代谢途径与网络的分析及应用研究 | 吴玲芳 | 生环学院 | 省级二等奖 |
泄漏有机污染物高效吸附回收系统及其应用 | 刘露杰 | 化材学院 | 省级二等奖 |
催化加氢制备间氨基苯磺酸的绿色工艺 | 徐铁勇 | 化材学院 | 省级二等奖 |
小型自启式垂直轴风力机 | 陈勇 | 机械学院 | 省级二等奖 |
新型二氢四嗪类抗肿瘤化合物的先导优化研究 | 倪嘉斌 | 药学院 | 省级二等奖 |
“微力量”助推大学生创业——基于社交媒体对创业的作用 | 郭溦 | 经贸学院 | 省级二等奖 |
基于物联网技术的桥梁结构智能监测系统的研究 | 刘枝辰 | 信息学院 | 省级三等奖 |
物联实时多媒体传输机制研究及平台实现 | 蒋维 | 信息学院 | 省级三等奖 |
手机双频刷卡无线考勤终端关键技术研究及其实现 | 史慧波 | 计算机学院 | 省级三等奖 |
去除水中Cr(VI)的魔术师——高比例(001)晶面暴露的TiO2光催化剂 | 方慧莹 | 生环学院 | 省级三等奖 |
一种新型锂离子电池材料——空心结构氧化铁的低成本绿色合成方法 | 肖涵 | 化材学院 | 省级三等奖 |
三苯胺—噻吩聚合物的电化学合成及其电致变色性能 | 于朋飞 | 化材学院 | 省级三等奖 |
多自由度金属液定量浇铸装置 | 沈峰 | 机械学院 | 省级三等奖 |
慈善捐赠的使用监督和绩效评估研究 | 俞婷婷 | 法学院 | 省级三等奖 |
潜在基因靶标药物--手性元素修饰的聚酰胺介导胃癌细胞的凋亡 | 梁静 | 药学院 | 省级三等奖 |
企业网络结构与创新绩效关系研究:知识流动和学习能力的中介作用 | 陈盈 | 经贸学院 | 省级三等奖 |
提升公共自行车管理水平的约束性因素及破解之策——以杭州市为例 | 吴安琪 | 经贸学院 | 省级三等奖 |
附表18:2013年大学生摄影竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
艺术学院 | 陈晓娟 |
|
|
| 一等奖 |
艺术学院 | 陈莉宁 |
|
|
| 二等奖 |
艺术学院 | 季少融 |
|
|
| 三等奖 |
艺术学院 | 陶梦岚 |
|
|
| 三等奖 |
附表19:2013年大学生教学技能竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
教科学院 | 章泳 |
|
|
| 省一等奖 |
教科学院 | 张杰 |
|
|
| 省二等奖 |
教科学院 | 唐杭斌 |
|
|
| 省三等奖 |
附表20:2013年大学生广告设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
人文学院 | 沈燕燕 | 张意 |
| 吕月米 | 二等奖 |
艺术学院 | 陈晓娟 |
|
| 苏杰 | 二等奖 |
艺术学院 | 王紫薇 |
|
| 苏杰 | 二等奖 |
人文学院 | 曾荣荣 | 周玲 | 周慧超 | 吴泽民 | 三等奖 |
艺术学院 | 李菁 |
|
| 苏杰 | 三等奖 |
艺术学院 | 陈洁 |
|
| 苏杰 | 三等奖 |
艺术学院 | 殷靓 |
|
| 苏杰 | 三等奖 |
附表21:2013年大学生节能减排竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
化材、化材、机械、信息、化材、化材、化材 | 刘露杰 | 李银 | 程浙武 | 卢晗锋 | 一等奖 |
薛佳明 | 柯权力 | 吴春园 |
| ||
朱雯 |
|
|
| ||
政管、政管、政管、政管、政管、经贸、政管 | 陈秀妙 | 房凯 | 屠行程 | 叶瑞克 | 二等奖 |
方璐 | 王羽婷 | 童晓乐 |
| ||
朱方思宇 |
|
|
| ||
化材学院 | 李超群 | 杨志伟 | 方四维 | 陈爱民 | 三等奖 |
于朋飞 | 邵晨熠 | 陈欢乐 | |||
机械学院 | 佘宝瑛 | 江锦波 | 许静 | 彭旭东 | 三等奖 |
唐飞翔 | 张风云 | 林玲 | |||
苗睿博 |
|
| |||
机械学院 | 陈勇 | 王勋廷 | 谈宏飞 | 严密 | 三等奖 |
附表22:2013年大学生建筑设计竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
建工学院 | 傅嘉言 | 孙姣姣 | 邬轶群 | 朱晓青 | 国赛三等奖 |
翁建涛 |
|
|
附表23:2013年大学生城市规划作业评优竞赛获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
建工学院 | 王迅 | 金飞鹏 |
| 吴一洲、武前波、宋绍杭 | 全国二等奖 |
建工学院 | 储薇薇 | 颜文娅 | 吾娟佳 | 吴一洲、武前波、宋绍杭、陈前虎 | 全国三等奖 |
马显强 |
|
|
附表24:2013年大学生德国红点设计奖获奖成绩一览表
学生所在学院 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖级 | ||
艺术学院 | 廖春安 | 恽佳琳 | 阮湘婷 | 朱意灏、吴剑锋 | 德国红点奖 |
艺术学院 | 沈卫琴 | 汤佳昀 | 毛琛洋 | 黄薇、朱昱宁 | 德国红点奖 |