2022-2023(1)学期普通生转专业计划
发布者:叶佩婷发布时间:2022-11-18浏览次数:1472
学院 | 专业 | 2021级 |
拟接收转专业计划 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 23 |
法学院 | 法学 | 6 |
|
公共管理学院 | 公共事业管理 | 12 |
公共管理学院 | 行政管理 | 12 |
管理学院 | 财务管理 | 3 |
管理学院 | 工程管理 | 15 |
管理学院 | 工商管理 | 40 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 10 |
化学工程学院 | 安全工程 | 22 |
化学工程学院 | 海洋技术 | 13 |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 79 |
化学工程学院 | 能源化学工程 | 6 |
化学工程学院 | 应用化学 | 22 |
环境学院 | 环境工程 | 10 |
环境学院 | 环境科学 | 7 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 10 |
机械工程学院 | 工业工程 | 14 |
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 6 |
机械工程学院 | 机器人工程 | 10 |
机械工程学院 | 机械工程 | 22 |
机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 5 |
机械工程学院 | 物流工程 | 5 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(含计科+智能) | 4 |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 10 |
计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向1) | 3 |
计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 8 |
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 8 |
教育科学与技术学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 12 |
教育科学与技术学院 | 机械工程(师范) | 12 |
教育科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 19 |
教育科学与技术学院 | 教育技术学(师范) | 1 |
教育科学与技术学院 | 应用心理学 | 1 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 16 |
经济学院 | 金融学 | 3 |
|
理学院 | 光电信息科学与工程 | 10 |
理学院 | 数据科学与大数据技术(分析方向) | 2 |
理学院 | 数学与应用数学 | 5 |
理学院 | 信息与计算科学 | 5 |
理学院 | 应用物理学 | 4 |
绿色制药协同创新中心 | 制药工程(绿色制药) | 18 |
人文学院 | 广播电视学 | 2 |
人文学院 | 广告学 | 2 |
人文学院 | 汉语言文学 | 2 |
设计与建筑学院 | 城乡规划 | 6 |
设计与建筑学院 | 工业设计 | 2 |
设计与建筑学院 | 公共艺术 | 2 |
设计与建筑学院 | 环境设计 | 2 |
设计与建筑学院 | 建筑学 | 10 |
设计与建筑学院 | 视觉传达设计 | 2 |
设计与建筑学院 | 数字媒体艺术 | 1 |
生物工程学院 | 生物工程 | 30 |
生物工程学院 | 生物技术 | 18 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 26 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 10 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 23 |
土木工程学院 | 土木工程 | 52 |
外国语学院 | 日语 | 8 |
外国语学院 | 英语 | 30 |
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 9 |
|
信息工程学院 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) | 5 |
信息工程学院 | 通信工程 | 9 |
信息工程学院 | 智能科学与技术 | 3 |
|
药学院 | 生物制药 | 7 |
药学院 | 药物制剂 | 10 |
药学院 | 药学 | 6 |
药学院 | 制药工程 | 19 |
药学院 | 中药学 | 6 |
总计 |
| 815 |
|
|
|
注:表格中不含2021级健行实验班学生(在一年后自由选择专业无需转专业),中外合作专业、播音专业等不允许转专业的学生。 |
总人数中不含2021级工商管理实验班和计算机实验班。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|