关于2024-2025(1)学期2023级普通生转专业可接收计划
发布者:戴圣游发布时间:2024-11-29浏览次数:21
学院名称 | 专业名称 | 2023级 |
|
|
|
转专业可接收转入学生计划数 |
|
|
|
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 10 |
|
|
|
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 10 |
|
|
|
法学院 | 法学 | 9 |
|
|
|
公共管理学院 | 公共事业管理 | 19 |
|
|
|
公共管理学院 | 行政管理 | 20 |
|
|
|
管理学院 | 财务管理 | 0 |
|
|
|
管理学院 | 工程管理 | 20 |
|
|
|
管理学院 | 工商管理(含实验班) | 20 |
|
|
|
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 13 |
|
|
|
化学工程学院 | 安全工程 | 24 |
|
|
|
化学工程学院 | 化学工程与工艺(含化工智能制造、卓越工程师) | 60 |
|
|
|
化学工程学院 | 能源化学工程 | 18 |
|
|
|
化学工程学院 | 应用化学 | 20 |
|
|
|
环境学院 | 环境工程 | 10 |
|
|
|
环境学院 | 环境科学 | 7 |
|
|
|
机械工程学院 | 车辆工程 | 4 |
|
|
|
机械工程学院 | 工业工程 | 12 |
|
|
|
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 13 |
|
|
|
机械工程学院 | 机器人工程 | 1 |
|
|
|
机械工程学院 | 机械工程 | 15 |
|
|
|
机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 3 |
|
|
|
机械工程学院 | 物流工程 | 8 |
|
|
|
机械工程学院 | 机械工程(卓越工程师) | 0 |
|
|
|
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
|
|
|
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 12 |
|
|
|
计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
|
|
|
计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 6 |
|
|
|
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 6 |
|
|
|
教育学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 5 |
|
|
|
教育学院 | 机械工程(师范) | 5 |
|
|
|
教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 5 |
|
|
|
教育学院 | 教育技术学(师范) | 5 |
|
|
|
教育学院 | 应用心理学 | 2 |
|
|
|
经济学院 | 国际经济与贸易 | 15 |
|
|
|
经济学院 | 国际经济与贸易(中法雷恩创新班) | 0 |
|
|
|
经济学院 | 金融学 | 16 |
|
|
|
经济学院 | 金融学(中法雷恩创新班) | 0 |
|
|
|
经济学院 | 金融学(量化金融) | 5 |
|
|
|
物理学院 | 光电信息科学与工程 | 10 |
|
|
|
物理学院 | 应用物理学 | 8 |
|
|
|
数学科学学院 | 数据科学与大数据技术(分析方向) | 1 |
|
|
|
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 5 |
|
|
|
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 2 |
|
|
|
绿色制药协同创新中心 | 制药工程(“2011计划”创新试验班) | 20 |
|
|
|
人文学院 | 广播电视学 | 5 |
|
|
|
人文学院 | 广告学 | 2 |
|
|
|
人文学院 | 汉语言文学 | 3 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 城乡规划 | 10 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 工业设计 | 9 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 公共艺术 | 2 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 环境设计 | 2 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 建筑学 | 10 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 视觉传达设计 | 1 |
|
|
|
设计与建筑学院 | 数字媒体艺术 | 5 |
|
|
|
生物工程学院 | 生物工程 | 33 |
|
|
|
生物工程学院 | 生物技术 | 10 |
|
|
|
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 22 |
|
|
|
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 15 |
|
|
|
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 15 |
|
|
|
土木工程学院 | 土木工程 | 30 |
|
|
|
外国语学院 | 日语 | 6 |
|
|
|
外国语学院 | 英语(含英语+法学一体化双专业) | 20 |
|
|
|
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
|
|
|
信息工程学院 | 电子信息工程 | 0 |
|
|
|
信息工程学院 | 机器人工程(机器人感知与控制方向) | 5 |
|
|
|
信息工程学院 | 通信工程 | 0 |
|
|
|
信息工程学院 | 智能科学与技术 | 0 |
|
|
|
信息工程学院 | 自动化 | 0 |
|
|
|
药学院 | 生物制药 | 6 |
|
|
|
药学院 | 药学 | 12 |
|
|
|
药学院 | 制药工程 | 10 |
|
|
|
药学院 | 中药学 | 7 |
|
|
|
总计 |
| 688 |
|
|
|